ZR-DJFVP 高温计算机电缆
产品用途:本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业,在高温条件下和恶劣环境中(如酸、碱、油水低温条件)作为各种电器、仪表及自动装置之连接线,供交流额定电压450/750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用。
1.交流额定电压:U0/U 300/500V;
2.最高工作温度:聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃ 可溶性聚四氟乙烯(PFA)不超过260℃ 硅橡胶绝缘不超过180℃;
3.Z低温度环境:聚氯乙烯护套:固定敷设-15℃;
4.电缆安装敷设温度:聚氯乙烯不低于0℃ 氟塑料及硅橡胶护套不低于-25℃;
5.电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的6倍;铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍。
项目  | 代号  | 说明  | 
阻燃特性  | ZR  | 分A、B、C级阻燃  | 
系列代号  | DJ  | 计算机屏蔽电缆(包括DCS电缆)  | 
绝缘材料  | Y  | 聚乙烯  | 
YJ  | 交联聚乙烯  | |
YD  | 低烟无卤阻燃聚烯烃  | |
V  | 聚氯乙烯  | |
VD  | 低烟低卤聚氯乙烯  | |
护套材料  | YD  | 低烟无卤阻燃聚烯烃  | 
V  | 聚氯乙烯  | |
VD  | 低烟低卤聚氯乙烯  | |
屏蔽材料  | P  | 铜丝编织屏蔽  | 
P1  | 镀锡铜丝屏蔽  | |
P2  | 铜带绕包屏蔽  | |
P3  | 铝塑绕包屏蔽  | |
铠装材料  | 22  | 钢带铠装聚氯乙烯护套  | 
32  | 钢丝铠装聚氯乙烯护套  | |
导体结构  | A  | 单股导体  | 
B  | 7股绞合导体  | |
R  | 多股绞合导体  | 
六:, 主要技术指标
性能项目  | 单位  | 指标  | |
聚乙烯  | 聚氯乙烯  | ||
绝缘电阻(20℃)  | Ω/KM  | 5000  | 25  | 
工作电容  | PF/m  | ≤90  | ≤200  | 
对绞组之间电容不平衡(1Kz)  | PF/m  | ≤1  | /  | 
试验电压  | V  | 2000V/1min  | |
阻燃特性  | 符合GB12666.5-90要求,A或B类  | ||
下一篇:ZR-DJFPFPR 计算机电缆