相关文章 / article
WDZ-DJYJVP WDZ-DJYPYR 低烟无卤计算机电缆
WDZ-DJYPYR计算机电缆有时也写成DJYJVP-WDZ,-DJYPYR-WDZ。
一、计算机电缆DJYJVP-WDZ
执行标准:Q/12YJ 4202-2002
二、计算机电缆DJYJVP-WDZ适用范围:
本产品适用于电子计算机,自动化以及各种电器仪表等控制系统线路。
三、计算机电缆DJYJVP-WDZ使用特性:
1工作温度:一般型不超过70℃,型号后带(用户自己注明即可)105的温度不超过105℃.安装温度不低于O℃。
2额定电压U0/U 450/750V
3弯曲半径:有铠装或铜带屏蔽结构的电缆.应不小于电缆外经的1 2倍.其它结构电缆应不小于电缆外径的6倍。
四.产品代号:
1系列代号低烟无卤阻燃:WDZ,
2计算机控制用:DJ.
3绝缘和护套材料聚烯烃: Y
4屏蔽材料:
P-铜丝编织:P1-镀锡铜丝编织;P2-铜带绕包;P3-铝箔复合带;P4-铜箔复合带
5铠装材料:22-钢带铠装:
6导体种类:A-单股导体.B-7股绞合导体,R-多股绞合导体.
7耐热等级: 70℃--工作温度70℃可省略,105℃--工作温度105℃.
8规格: 对数×(2×截面).对数1~19,导体截面O.5;0.75,1.0,1.5(mm2)
五、其他低烟无卤计算机阻燃电缆型号和名称Type and Description
型号 Type | 名 称 Description |
WDZ-DJYPY | 聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏蔽低烟无卤阻燃计算机电缆 |
WDZ-DJYP 1 Y | 聚烯烃绝缘和护套镀锡铜丝编织分屏蔽低烟无卤阻燃计算机电缆 |
WDZ-DJYP 2 Y | 聚烯烃绝缘和护套铜带分屏蔽低烟无卤阻燃计算机电缆 |
WDZ-DJYP 3 Y | 聚烯烃绝缘和护套铝箔复合带分屏蔽低烟无卤阻燃计算机电缆 |
WDZ-DJVP 4 Y | 聚烯烃绝缘和护套铜箔复合带分屏蔽低烟无卤阻燃计算机电缆 |
WDZ-DJYYP | 聚烯烃绝缘和护套铜丝编织总屏蔽低烟无卤阻燃计算机电缆 |
WDZ-DJYYP 1 | 聚烯烃绝缘和护套镀锡铜丝编织总屏蔽低烟无卤阻燃计算机电缆 |
WDZ-DJYYP 2 | 聚烯烃绝缘和护套铜带总屏蔽低烟无卤阻燃计算机电缆 |
WDZ-DJYYP 3 | 聚烯烃绝缘和护套铝箔复合带总屏蔽低烟无卤阻燃计算机电缆 |
WDZ-DJYYP 4 | 聚烯烃绝缘和护套铜箔复合带总屏蔽低烟无卤阻燃计算机电缆 |
WDZ-DJYPYP | 聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽低烟无卤阻燃计算机电缆 |
WDZ-DJYP 1 YP 1 | 聚烯烃绝缘和护套镀锡铜丝编织分屏蔽及总屏蔽低烟无卤阻燃计算机电缆 |
WDZ-DJYP 2 YP 2 | 聚烯烃绝缘和护套铜带分屏蔽及总屏蔽低烟无卤阻燃计算机电缆 |
WDZ-DJYP 3 YP 3 | 聚烯烃绝缘和护套铝箔复合带分屏蔽及总屏蔽低烟无卤阻燃计算机电缆 |
WDZ-DJYP 4 YP 4 | 聚烯烃绝缘和护套铜箔复台带分屏蔽及总屏蔽低烟无卤阻燃计算机电缆 |
型号 Type | 名 称 Description |
WDZ-DJYPYR | 聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏蔽低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJYP 1 YR | 聚烯烃绝缘和护套镀锡铜丝编织分屏蔽低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJYP 2 YR | 聚烯烃绝缘和护套铜带分屏蔽低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJYP 3 YR | 聚烯烃绝缘和护套铝箔复合带分屏蔽低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJYP 4 YR | 聚烯烃绝缘和护套铜箔复合带分屏蔽低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJYPYPR | 聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJYP 1 YP 1 R | 聚烯烃绝缘和护套镀锡铜丝编织分屏蔽及总屏蔽低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJVP 2 VP 2 R | 聚烯烃绝缘和护套铜带分屏蔽及总屏蔽低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJVP 3 VP 3 R | 聚烯烃绝缘和护套铝箔复合带分屏蔽及总屏蔽低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ DJVP 4 VP 4 R | 聚烯烃绝缘和护套铜箔复合带分屏蔽及总屏蔽低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJYPY22 | 聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏蔽双层钢带铠装低烟无卤阻燃电子计算机软电缆 |
WDZ-DJYP 1 Y22 | 聚烯烃绝缘和护套镀锡铜丝编织分屏蔽双层钢带铠装低烟无卤阻燃电子计算机软电缆 |
WDZ-DJYP 2 Y22 | 聚烯烃绝缘和护套铜带分屏蔽双层钢带铠装低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJYP 3 Y22 | 聚烯烃绝缘和护套铝箔复合带分屏蔽双层钢带铠装低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJYP 4 Y22 | 聚烯烃绝缘和护套铜箔复合带分屏蔽双层钢带铠装低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJYYP22 | 聚烯烃绝缘和护套铜丝编织总屏蔽双层钢带铠装低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJYYP 1 22 | 聚烯烃绝缘和护套镀锡铜丝编织总屏蔽双层钢带铠装低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJYYP 2 22 | 聚烯烃绝缘相护套铡币总屏敝双层钢帝铠装低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJYYP 3 22 | 聚烯烃绝缘和护套铝箔复合带总屏蔽双层钢带铠装低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJYYP 4 22 | 聚烯烃绝缘和护套铜箔复合带总屏蔽双层钢带铠装低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJYPYP22 | 聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽双层钢带铠装低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJYPYP 1 22 | 聚烯烃绝缘和护套镀锡铜丝编织分屏蔽及总屏蔽双层钢带铠装低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJYPYP 2 22 | 聚烯烃绝缘和护套铜带分屏蔽及总屏蔽双层钢带铠装低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJYPYP 3 22 | 聚烯烃绝绿和护套铝箔复合带分屏蔽及总屏蔽双层钢带铠装低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
WDZ-DJYPYP 4 22 | 聚烯烃绝缘和护套铜箔复合带分屏蔽及总屏蔽双层钢带铠装低烟无卤阻燃计算机软电缆 |
注(1)WDZ-表示通过单根垂直燃烧试验,低烟无卤电缆; WDZB-表示阻燃B类,
WDZA-阻燃A类;WDZC-阻燃C类;若对阻燃级别有要求应注明。
(2)当用于105℃.在型号后面加-105℃.
六、导体结构表:
标称截面 | 根数/单线直径 mm | 20 ℃ 时导体电阻值Ω / km | |||
A | B | R | A 、 B | R | |
0.5 | 1 / 0.80 | 7 / 0.30 | 16 / 0.20 | 36.0 | 39.O |
0.75 | 1 / 0.97 | 7 / 0.37 | 24 / 0.20 | 24.5 | 26.0 |
1.0 | 1 / 1.13 | 7 / O.43 | 32 / 0.20 | 18.1 | 19.5 |
1.5 | 1 / 1.38 | 7 / 0.52 | 48 / 0.20 | 12.1 | 13.3 |
注:可根据用户要求采用它导体结构。
上一篇:CBYJR 船用电缆