KFP1V KFP1VR 高温屏蔽控制电缆
该产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路、保护线路等场合使用。采用聚四氟乙烯绝缘和护套,具有耐高、低温、耐酸碱、耐油、不燃烧等不错性能,广泛适用于电力、石油、化工、冶金等国家支柱产业重大工程基础建设项目高温及恶劣环境中作电器、仪表、自动控制系统的传输线,长期工作温度-40℃-275℃。
氟塑料绝缘聚氯乙烯护套耐高温控制电缆型号及名称
型号 | 名称 |
KFF46 | 铜芯氟塑料绝缘及护套控制电缆 |
KFF46R | 铜芯氟塑料绝缘和护套控制软电缆 |
KFF46R1 | 铜芯氟塑料绝缘和护套镀锡铜线编织屏蔽控制电缆 |
KFF46RP1 | 铜芯氟塑料绝缘和护套镀锡铜线编织屏蔽控制软电缆 |
FF46P2 | 铜芯氟塑料绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆 |
KFP1V KFP1VR | 铜芯氟塑料绝缘PVC护套屏蔽控制(软)电缆 |
氟塑料绝缘聚氯乙烯护套耐高温控制电缆技术性能
项目 | 单位 | 技术指标 | ||||||||||||||
20导体直流电阻 | Ω/KM | 截面 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | 4.0mm2 | 6.0mm2 | |||||||
镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | ||
AB类 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.7 | 3.08 | 3.11 | ||
R类 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | / | / | / | / | ||
电缆允许zui高工作温度时的 绝缘电阻≥ | MΩ/KM | AB类 | / | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.0085 | 0.0070 | |||||||
R类 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.0077 | 0.0065 | |||||||||
试验电压 | kv/5min | F46 | 2.5 |
氟塑料绝缘聚氯乙烯护套耐高温控制电缆产品代号及含义
项目 | 单位 | 说明 |
绝缘材料 | F46 | 聚全氟丙烯 |
护套材料 | F46 | 聚全氟丙烯 |
屏蔽材料 | P | 铜丝编织 |
屏蔽材料 | P2 | 铜带绕包 |
导体 | A | 单股导体 |
导体 | R | 多股绞合导体 |
规格 | 芯数×导体线芯标称截面 |
●使用特性
1)额定电压U0/U: 450/750V。
2)导体长期工作温度: 70℃。
3)电缆敷设温度不低于: 0℃。
4)电缆的推荐允许弯曲半径如下:无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍;铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12倍;屏蔽软电缆,不低于电缆外径的6倍。
上一篇:JGG电缆与AGG电缆有什么区别
下一篇:YVF-F46-22 氟塑料电缆