产品列表 / products
| 型 号 | 名 称 | 主 要 使 用 范 围 |
| KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
| KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
| KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
| KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力的固定场合 |
| KVVR | 铜芯聚氯乙烯聚氯乙烯护套控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合 |
| KYJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 产品适用于固定敷设额定电压为0.6/1KV及以下的配电装置中电器仪表的接线 |
| KYJV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 | 产品适用于固定敷设额定电压为0.6/1KV及以下的配电装置中电器仪表的接线 |
| KYJVP | 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽聚氯乙烯控制电缆 | 产品适用于固定敷设额定电压为0.6/1KV及以下的配电装置中电器仪表的接线 |
| ZR-KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软屏蔽等场合 |
| ZR-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合 |
| ZR-KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆 | 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合 |
| ZR-KVV2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆 | 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合 |
| ZR-KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆 | 敷设在有阻燃要求的室内可移动柔软等场合 |
| ZR-KYJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | 产品适用于固定敷设额定电压为0.6/1KV及以下的配电装置中电器仪表的接线 |
| ZR-KVJV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | 产品适用于固定敷设额定电压为0.6/1KV及以下的配电装置中电器仪表的接线 |
| ZR-KYJVP | 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | 产品适用于固定敷设额定电压为0.6/1KV及以下的配电装置中电器仪表的接线 |
| 项 目 | 代 号 | 说 明 |
| 阻燃特性 | ZR | 分A、B、C级阻燃 |
| 系列代号 | K | 控制电缆 |
| 绝缘材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
| Y | 聚乙烯PE | |
| YJ | 交联聚乙烯 | |
| 护套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
| 屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 |
| P1 | 镀锡铜丝屏蔽 | |
| P2 | 铜带绕包屏蔽 | |
| P3 | 铝塑绕包屏蔽 | |
| 铠装材料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
| 23 | 钢带铠装聚乙烯护套 | |
| 32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 | |
| 33 | 钢丝铠装聚乙烯护套 | |
| 导体结构 | A | 单股导体 |
| B | 7股绞合导体 | |
| R | 多股绞合导体 |
| 截面 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |||||||
| 镀层 | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX |
| A/B类 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.7 | 3.08 | 3.11 |
| R类 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.3 | 3.39 |
| 标称截面(mm2) | 绝缘标称厚度(㎜) | 绝缘电阻(≥MΩ/KM) | |
| 20℃ | 70℃ | ||
| 0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
| 0.75 | 0.6 | 12 | 0.012 |
| 1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
| 1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
| 2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
| 4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
| 6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
| 10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |
上一篇:YVFBG 带钢丝扁电缆简介