本安型计算机与仪表电缆
适用于石油化工工业本质安全电路中电子计算机、数字信号检测仪器以及类似的信号传输和控制设备的测控系统。
型号名称及用途见
型号 | 名称 |
IA-DJYPV | 本安电路仪用聚乙烯绝缘、铜丝编织对绞屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
IA-DJVP2V | 本安电路仪用聚氯乙烯绝缘、铜带绕包对绞屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
IA-DJYJP3V | 本安电路仪用交联聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
IA-DJYP3V P3 | 本安电路仪用聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽总屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
IA-DJVP3V P3 | 本安电路仪用聚氯乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽总屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
IA-DJYJP3VP3 | 本安电路仪用交联聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽总屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
IA-DJYPV22 | 本安电路仪用聚乙烯绝缘、铜丝编织对绞屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
IA-DJVP2V22 | 本安电路仪用聚氯乙烯绝缘、铜带绕包对绞屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
IA-DJYJP3V22 | 本安电路仪用交联聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
IA-DJYP3VP3-22 | 本安电路仪用聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽总屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
IA-DJVP3VP3-22 | 本安电路仪用聚氯乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽总屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
IA-DJYJP3VP3-22 | 本安电路仪用交联聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽总屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
ZA-IA-DJYP1V | 本安电路仪用成束阻燃型聚乙烯绝缘、镀锡铜丝编织对绞屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
ZA-IA-DJVP2V | 本安电路仪用成束阻燃型聚氯乙烯绝缘、铜带绕包对绞屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
ZA-IA-DJYJP3V | 本安电路仪用成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
ZA-IA-DJYP3VP3 | 本安电路仪用成束阻燃型聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽总屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
ZA-IA-DJVP3VP3 | 本安电路仪用成束阻燃型聚氯乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽总屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
ZA-IA-DJYJP3VP3 | 本安电路仪用成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽总屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
ZA-IA-DJYP3V22 | 本安电路仪用成束阻燃型聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
ZA-IA-DJVP3V22 | 本安电路仪用成束阻燃型聚氯乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
ZA-IA-DJYJP3V22 | 本安电路仪用成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
ZA-IA-DJYP3VP3-22 | 本安电路仪用成束阻燃型聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽总屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
ZA-IA-DJVP3VP3-22 | 本安电路仪用成束阻燃型聚氯乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽总屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
ZA-IA-DJYJP3VP3-22 | 本安电路仪用成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽总屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
DDZ -IA-DJYP3V | 本安电路仪用低烟低卤成束阻燃型聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
DDZ -IA-DJVP3V | 本安电路仪用低烟低卤成束阻燃型聚氯乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
DDZ -IA-DJYJP3V | 本安电路仪用低烟低卤成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
DDZ -IA-DJYP3VP3 | 本安电路仪用低烟低卤成束阻燃型聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽总屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
DDZ -IA-DJVP3VP3 | 本安电路仪用低烟低卤成束阻燃型聚氯乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽总屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
DDZ -IA-DJYJP3VP3 | 本安电路仪用低烟低卤成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽总屏蔽、聚氯乙烯护套信号电缆 |
DDZ-IA-DJYP3V22 | 本安电路仪用低烟低卤成束阻燃型聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
DDZ -IA-DJVP3V22 | 本安电路仪用低烟低卤成束阻燃型聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
DDZ -IA-DJYJP3V22 | 本安电路仪用低烟低卤成束阻燃型聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
DDZ -IA-DJYP3VP3-22 | 本安电路仪用低烟低卤成束阻燃型聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽总屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
DDZ -IA-DJVP3VP3-22 | 本安电路仪用低烟低卤成束阻燃型聚氯乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽总屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
DDZ -IA-DJYJP3VP3-22 | 本安电路仪用低烟低卤成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽总屏蔽、双钢带铠装、聚氯乙烯护套信号电缆 |
WDZ-IA-DJEP3E | 本安电路仪用低烟无卤成束阻燃型聚烯烃绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽、聚烯烃护套信号电缆 |
WDZ-IA-DJEP3EP3 | 本安电路仪用低烟无卤成束阻燃型聚烯烃绝缘、铝塑复合带绕包对绞屏蔽总屏蔽、聚烯烃护套信号电缆 |
2、型号中各代号说明见表2。
表2
项目 | 代号 | 说明 |
系列 | IA | 本质安全电路仪用电缆 |
DJ | 计算机电缆 | |
绝缘 | Y | 聚乙烯PE |
V | 聚氯乙烯PVC | |
YJ | 交联聚乙烯XLPE | |
E | 低烟无卤阻燃聚稀烃HFPO | |
线组屏蔽 | P | 铜丝编织 |
P1 | 镀锡铜丝编织 | |
P2 | 铜带绕包 | |
P3 | 铝塑复合带绕包 | |
总屏蔽 | P | 铜丝编织 |
P1 | 镀锡铜丝编织 | |
P2 | 铜带绕包 | |
P3 | 铝塑复合带绕包 | |
护套 | V | 聚氯乙烯PVC |
E | 低烟无卤阻燃聚烯烃HFPO | |
铠装 | (省略) | 无铠装 |
2 | 双钢带铠装 | |
外护套 | 2 | 聚氯乙烯PVC |
E | 低烟无卤阻燃聚烯烃HFPO | |
阻燃特性 | (省略) | 无要求 |
ZA | 成束阻燃 | |
DDZ | 低烟低卤成束阻燃 | |
WDZ | 低烟无卤成束阻燃 | |
耐温等级 | (省略) | 对于聚乙烯、70℃级聚氯乙烯或70℃级低烟无卤聚烯烃绝缘电缆指70℃;对于交联聚乙烯绝缘电缆指90℃ |
90 | 导体Z高允许长期工作温度为90℃ | |
105 | 导体Z高允许长期工作温度为105℃ | |
规格 | 线组数×每组线芯数×导体标称截面积(mm2) | (1~24)×2×(0.5~1.5)(1~7)×3×(0.5~1.5) |
导体种类 | A(常省略) | I类结构(单根结构) |
B | II类结构(绞合结构) | |
R | 软结构 |
三、产品使用特性
1、额定电压:300/500V。
2、电缆导体的Z高长期允许工作温度:聚乙烯(PE)绝缘电缆为:70℃
交联聚乙烯(XLPE)绝缘电缆为:90℃聚氯乙烯(PVC)绝缘电缆为:70℃、90℃、105℃
低烟无卤阻燃聚烯烃(HFPO)绝缘电缆为:70℃、90℃
3、电缆Z低允许敷设温度:聚乙烯(PE)绝缘电缆为:-20℃
聚氯乙烯护套电缆及低烟无卤阻燃聚烯烃护套电缆为: 0℃。
低于Z低允许敷设温度时应预先加热。
4、屏蔽线组的工作电容(1KHZ):
a PE或XLPE 绝缘电缆≤100pF/m;
b PVC绝缘电缆 ≤180 pF/m .
5、电缆线组间的分布电感≤0.8uH/m;
6、电缆线组间的电容不平衡:在测试频率为1KHZ,电缆长度为250m时应不大于300pF
7、电缆应具有抗磁场干扰、抗电磁辐射干扰及抗静电干扰的性能。
7.1在测试频率为50~60HZ,磁场强度为400A/m时,电缆因磁场耦合而产生的干扰应不大于1mV。
7.2在测试频率为27~200MHZ,电缆抗磁场干扰的屏蔽效能应不小于50dB。
7.3在测试场强为10000V/cm时,电缆因磁场耦合而产生的干扰电压应不大于3V。
8、电缆推荐允许弯曲半径:有铠装或绕包屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍;其余结构电缆应不小于电缆外径的6倍。
9、电缆的燃烧特性成束阻燃(/SA)型电缆能经受GB/T18380.3(IEC60332-3)规定的成束不延燃试验。低烟低卤成束阻燃(/SB)型电缆能经受GB/T18380.3(IEC60332-3)规定的不延燃试验,且燃烧时烟浓度应符合GB/T17651(IEC61034)规定,燃烧析出气体中HCL含量≤100mg/g符合GB/T17650(IEC60754-1)要求。低烟无卤成束阻燃(/SC)型电缆能经受GB/T18380(IEC60332-3)规定的不延燃试验,且燃烧时烟浓度应符合GB/T17651(IEC61034)规定,燃烧析出气体中PH值≥4.3,电导率≤10us/mm符合GB/T17650 (IEC60754) 要求。
10、电缆的导体直流电阻及绝缘电阻见表3。表3
导体截面积 | 20℃时导体直流电阻≤Ω/km | 20℃时绝缘电阻≥MΩ·km | ||||||
不镀锡 | 镀锡 | 聚乙烯、交联聚乙烯PE or XLPE | 聚氯乙烯PVC | |||||
I类 | II类 | 软结构 | I类 | II类 | 软结构 | |||
0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 | 1200 | 12 |
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 | 1000 | 10 |
1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 | 1000 | 10 |
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 | 900 | 9 |