RS485 PVC阻燃数据电缆
简要描述:RS485 PVC阻燃数据电缆 RS485 PVC阻燃数据总线线缆设计适用于RS485总线连接线缆,要求具有持续防火性能,此系列线缆结合低电容绝缘,高性能屏蔽,以提供高速,干扰自由,数据传输的持续功能。
产品型号:
所属分类:特种电缆
更新时间:2024-02-29
详细说明:
RS485 PVC阻燃数据电缆
RS485 PVC阻燃数据总线线缆设计适用于RS485总线连接线缆,要求具有持续防火性能,此系列线缆结合低电容绝缘,高性能屏蔽,以提供高速,干扰自由,数据传输的持续功能。
RS485 PVC阻燃数据总线线缆
标准
标准适应 EIA/TIA 485
防火性能
阻燃性(单根垂直线缆测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2);CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
---|
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24;VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22I3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
---|
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1;CEI 20-37/2-1; BS 6425-1* |
---|
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2;CEI 20-37/2-2; BS 6425-2* |
---|
烟雾释放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2;CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
---|
无有毒气体 | NES 02-713; NF C 20-454 |
---|
注:*表示该标准已经被取代
线缆结构
多对 RS 485 总屏蔽数据总线线缆
导体 | 镀锡铜丝, 多股绞和根据IEC(EN) 60228 class 2 |
---|
绝缘 | 发泡PE或双层发泡PE |
---|
线芯单元 | 绝缘线芯绞和成对按串扰层排列,2对线缆即四芯绞和成星形。 |
---|
线状 | 成对线缆呈同心层。 |
---|
总屏蔽 | 带有排流线的铝带或者聚酯带屏蔽。 |
---|
外护套 | 热塑性PVC复合物,抵预防光线直射, 耐碳氢化合物、耐油、反啮齿动物和抗白蚁属性可以被作为选项。符合防火性能标准(IEC 60332 - 1,IEC 60332 - 3,UL 1581,UL 1666等)取决于氧指数的PVC复合物的整体化电缆设计。LSPVC也可以根据要求提供。 |
---|
多对 RS 485 总双层屏蔽数据总线线缆
导体 | 镀锡铜丝,多股绞和根据IEC(EN) 60228 class 2 |
---|
绝缘 | 发泡PE或双层发泡PE |
---|
线芯单元 | 绝缘线芯绞和成对按串扰层排列,2对线缆即四芯绞和成星形。 |
---|
线状 | 成对线缆呈同心层。 |
---|
总屏蔽 | 铝箔/聚酯带 铜网编织。 |
---|
外护套 | 热塑性PVC复合物,抵预防光线直射, 耐碳氢化合物、耐油、反啮齿动物和抗白蚁属性可以被作为选项。符合防火性能标准(IEC 60332 - 1,IEC 60332 - 3,UL 1581,UL 1666等)取决于氧指数的PVC复合物的整体化电缆设计。LSPVC也可以根据要求提供。 |
---|
多对 RS 485 总屏蔽数据总线线缆
导体 | 镀锡铜丝, 多股绞和根据IEC(EN) 60228 class 2 |
---|
绝缘 | 发泡PE或双层发泡PE |
---|
线芯单元 | 绝缘线芯绞和成对按串扰层排列,2对线缆即四芯绞和成星形。 |
---|
线状 | 成对线缆呈同心层。 |
---|
单对屏蔽 | 铜网编织 |
---|
总屏蔽 | 带有排流线的铝带或者聚酯带屏蔽。 |
---|
外护套 | 热塑性PVC复合物,抵预防光线直射, 耐碳氢化合物、耐油、反啮齿动物和抗白蚁属性可以被作为选项。符合防火性能标准(IEC 60332 - 1,IEC 60332 - 3,UL 1581,UL 1666等)取决于氧指数的PVC复合物的整体化电缆设计。LSPVC也可以根据要求提供。 |
---|
多对 RS 485 总屏蔽数据总线线缆
导体 | 镀锡铜丝, 多股绞和根据IEC(EN) 60228 class 2 |
---|
绝缘 | 发泡PE或双层发泡PE |
---|
线芯单元 | 绝缘线芯绞和成对按串扰层排列,2对线缆即四芯绞和成星形。 |
---|
线状 | 成对线缆呈同心层。 |
---|
总屏蔽 | 铜网编织。 |
---|
外护套 | 热塑性PVC复合物,抵预防光线直射, 耐碳氢化合物、耐油、反啮齿动物和抗白蚁属性可以被作为选项。符合防火性能标准(IEC 60332 - 1,IEC 60332 - 3,UL 1581,UL 1666等)取决于氧指数的PVC复合物的整体化电缆设计。LSPVC也可以根据要求提供。 |
---|
物理性能和热性能
操作温度范围(固定) | -20°C - 90°C |
---|
温度范围安装(移动状态) | -5°C - 60°C |
---|
弯曲半径 | 8 x 总外径 |
---|
电气性能
介质测试 | 1000 V r.m.s. for 5’ (芯-芯) |
---|
| 1000 V r.m.s. for 5’ (芯-屏蔽) |
---|
阻抗 | 120Ω |
---|
电容 | 45 nF/km 导体之间 |
---|
| 90 nF/km 导体屏蔽之间 |
---|
结构参数
多对 RS 485 总屏蔽数据总线线缆
RE-02Y(ST)Y / RE-02YS(ST)Y