YFBPG 扁电缆产品用途:
本产品适合安装在轨道、搬运机、运输系统、起重机、电梯等电缆适合于严重弯曲和往返运动的场合,可承受中等应力。这种电缆可安装在干燥、潮湿的室内、及露天安装,可适应恶劣的气候。在-25℃到 85℃可保持良好柔性。
丁晴绝缘护套跨长度带加强件(钢丝绳)起重机用电缆或挠性(可弯曲性)连接用电缆。
产品技术参数:
工作电压:Uo/U 300/500 V
测试电压:2000 V
小弯曲半径:
无应力下:12.5 x 电缆外径
承载应力下:20x 电缆外径
使用温度:–15° C to 70° C
自由悬挂长度:50m
YFBPG起重机扁电缆产品结构:
导体:多股精绞无氧裸铜丝 符合VDE0295 CLASS 5或6类标准
绝缘:特殊混合弹性体柔软绝缘
结构:一字排列或梅花排列
加强件:镀锌软钢丝绳(自由悬挂超过80米时)
护套:特殊混合弹性体护套,黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)。
扁平电缆产品名称、用途
型号 | 名称 | 允许温升 | 适用范围 |
YBP-J | 天然丁苯绝缘和护套钢丝加强型铜丝屏蔽扁电缆 | 70°C | 室内无油污场所 |
YFBPG | 天然丁苯绝缘和氯丁护套钢丝加强型铜丝屏蔽扁电缆 | 70°C | 室外及有油污场所 |
YBP | 天然丁苯绝缘和护套铜丝屏蔽扁电缆 | 70°C | 室内无油污场所 |
YB | 天然丁苯绝缘和护套扁平软电缆 | 70°C | 室内无油污场所 |
YBFP | 天然丁苯绝缘和氯丁护套铜丝屏蔽扁电缆 | 70°C | 室外及有油污场所 电缆具有不延燃性 |
YBF | 天然丁苯绝缘和氯丁护套扁平软电缆 | 70°C | |
型号名称主要用途YB移动扁形橡套电缆作室内起重运输机械电源线YBF非延燃性移动扁平形橡套电缆适用于户外接触油污场合具有耐气候性和非延燃性YBZ阻燃性扁形橡套电缆同YBF具有阻燃性 | 型号截面mm²芯数YB1.5-2.53、4、5、7、8、10、12YBF4-63、4、5YBZ25-703、4 |
扁平电缆技术参数
规格 | 导体结构 | 电缆参考数据 | 20°C绝缘电阻MΩ | ||||
外径上限(宽度×厚度) | 近似重量 | 20°C直流电阻 | |||||
芯数×截面积mm² | 根数、直径mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/Km | 不镀锡 Ω/KM | 镀锡 Ω/KM | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 |
上一篇:YFFBJ 带钢丝抗拉扁平电缆
下一篇:YBFP 扁电缆